2020年次氯酸钠发生器规格一览表
次氯酸钠发生器规格表
(华溪牌电解法次氯酸钠发生器型号:50-2000g/h,帮助用户选型)
以下为2020年最新版,如有变动不再另行通知,请留意企业信息动态。
一、次氯酸钠发生器主机
| 型号 | 规格(长X宽X高mm) | 安装空间(mm) |
| HXC-50 | 600x500x1300 | 1600X1500 |
| HXC-100 | 600x500x1300 | 1600X1500 |
| HXC-200 | 600x500x1300 | 1600X1500 |
| HXC-300 | 800x500x1300 | 1800X1500 |
| HXC-400 | 800x500x1300 | 1800X1500 |
| HXC-500 | 1000x500x1300 | 2000X1500 |
| HXC-600 | 1000x500x1300 | 2000X1500 |
| HXC-1000 | 1000x500x1300 | 2000X1500 |
| HXC-1500 | 1000x500x1300 | 2000X1500 |
| HXC-2000 | 1500x500x1300 | 2500X1500 |
二、自动配比盐箱及PE盐箱
| 型号 | 规格 | 安装面积 周边留50cm检修 |
| HXPY-300 | 1000x500x1100 | 2000×1500 |
| HXPY-300 | D1220X1520(单桶规格)X2 | 2000×1500 |
| MY-60 | D340x630 | D1000 |
| MY-100 | D390x790 | D1000 |
| MC-200 | D530x950 | D1500 |
| MC-300 | D720x880 | D1500 |
| MC-500 | D810x1060 | D1500 |
| MC-1000 | D1050x1320 | D2000 |
| MC-1500 | D1220x1520 | D2500 |
| MC-3000 | D1480x1900 | D3000 |
三、前置软化水设备
| 型号 | 规格(mm) | 安装面积(mm) |
| 2T/h | D250X1400 | 1250X1250 |
| 4T/h | D350X1400 | 1350X1350 |
四、次氯酸钠发生器控制柜:
| 类型 | 规格 | 用途 |
| 独立柜 | 600X400X1300 | 用于PLC触摸屏柜 |
| 挂墙柜 | 500X400X200 | 用于特殊环境及加药控制箱 |
| 单泵控制箱 | 400X300X200 | 投加装置控制箱 |

水消毒设备专业技术论坛
技术服务 :13598834011