加药计量泵选型
一、型号、类别:

英捷机械隔膜计量泵
| 流量 | 压力 | 口径 | 功率 | J | price/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| (L/h) | (bar) | (mm) | W | 系列 | |
| 2.25/4.5/9/22 | 1.2 | DN8 | 370 | XM | |
| 44 | 1.0 | DN8 | 370 | XM | |
| 85/120/170/240 | 0.7 | DN15 | 370 | XM | 2800 |
| 315 | 0.5 | DN25 | 370 | XM | 3200 |
| 400/500 | 0.5 | DN25 | 370 | XM | 3200 |
| 82/167/237 | 1.0 | DN15 | 550 | ZM | |
| 334/410 | 1.0 | DN25 | 550 | ZM | |
| 460/580 | 0.7 | DN25 | 550 | ZM | |
| 656 | 0.35 | DN25 | 750 | ZM | |
| 940/1200/1400 | 0.35 | DN40 | 750 | ZM | |
| 6.5/12/24/32/42 | 1 | Φ15 | 90w | WM | |
| 60/80/90/100 | 0.5 | DN15 | 90w | WM | |
| 110/120/150 | 0.3 | DN15 | 90w | WM | |
| 变频电机 | |||||
| 四氟泵头 |
pwd=hxsc 提取码: hxsc

威尔沃夫电磁计量泵
| 型号/压力 | 频次 | 功率|重量 | price/2 |
|---|---|---|---|
| 01/02/03-07-s | 120 | 25w2.5kg | 600 |
| 06-05-s | 160 | 25W2.5kg | 600 |
| 09-03-s | 180 | 25W2.5kg | 600 |
| 12-02-s | 180 | 25w2.5kg | 600 |
| 15-01-s | 180 | 25w2.5kg | 600 |
| 20-01-m | 180 | 50W2.7kg | |
| 06-07-m | 120 | 50W3.0kg | 1000 |
| 09/12-07-m | 160 | 50w3.0kg | 1000 |
| 15-03-m | 160 | 50w3.0kg | 1000 |
| 20-03-m | 180 | 50W3.0kg | 1000 |
| 20-05-L | 180 | 80W5.2kg | 1800 |
| 30-03-L | 180 | 80w5.2kg | 1800 |
| 40-02-l | 180 | 80w5.2kg | 1800 |
| 50-01-l | 180 | 80w5.2kg | 1800 |
| 4-20mA | vm系列 | 600 | |
| 485通讯 | wd系列 | 600 | |
| 脉冲控制 | wp系列 |
提取码: hcyw
阿尔道斯电磁计量泵:
常用型号:
| 流量(L/h) | 压力(bar) | 冲程拼频率(次/分) | 系列 |
| 1.08 | 7.3 | 100 | F |
| 2.16 | 6 | 100 | F |
| 3.12 | 5.1 | 100 | F |
| 6 | 3.5 | 100 | F |
| 0.48 | 8.2 | 90 | V |
| 10.28 | 8.2 | 90 | V |
| 2.16 | 8.2 | 120 | V |
| 3.12 | 6 | 120 | V |
| 3.6 | 6.8 | 120 | V |
| 5.04 | 6.2 | 160 | V |
| 6 | 4.8 | 160 | V |
| 8.16 | 3.8 | 160 | V |
| 9 | 3.5 | 160 | V |
| 10.2 | 3.2 | 160 | V |
| 12.48 | 2.8 | 180 | V |
| 15.2 | 1.8 | 180 | V |
| 20 | 1 | 180 | V |
| 1.08 | 22.7 | 90 | C |
| 2.16 | 17.3 | 120 | C |
| 4.2 | 14.1 | 120 | C |
| 6.8 | 11.3 | 160 | C |
| 9 | 8.5 | 160 | C |
| 12.48 | 6.8 | 160 | C |
| 16.8 | 4.2 | 160 | C |
| 21.6 | 3.5 | 160 | C |
| 26.5 | 2.5 | 160 | C |
| 31.2 | 1.8 | 160 | C |
使用说明书
常用型号:
二、计量泵选型规则
1、优先考虑加药计量泵泵头材质,常见有PVC/PVDF/PP等,根据所传输的介质而选择对应的材质。
2、根据传输介质的功能选择对应的流量,常见流量1L/H-3000L/H。
2、根据流量选择满足压力的加药计量泵。
3、选择进出口链接口对接方式,如承插式、螺纹、法兰等出口对接方式。。
4、功率、电压参数。如:220V/380V/变频功能等电力参数。
5、安装方式、固定方式。如:卧式计量泵、立式计量泵。
三、选型建议
1、对于黏度较高的溶液压力型号应对应选择大型号。能用0.75kw不用0.55kw。防止长时间工作电机升温。
2、JXM/JZM系列产品质量、性能优于JWM系列计量泵。
3、380V电机优于220V电机。其稳定性更强。
4、电磁计量泵寿命高于机械隔膜计量泵。压力、流量满足的情况下应优先选用电磁隔膜计量泵。
5、同参数的电磁泵的价格低于机械隔膜泵价格。