次氯酸钠发生器加氯加药设备配线与电机功率表
配线、热继电器、断路器、接触器选型。控制柜选材表
铜线选型
10下5,百下2,25、35四、三分。
| 线径 | 允许电流 | 换算系数 |
| 0.5 | ||
| 0.75 | ||
| 1.0 | ||
| 1.5 | 【vv20A】[3Xvv13A] | |
| 2.5 | 【vv28A】[3Xvv18A] | |
| 4 | 【vv38A】[3Xvv23A] | |
| 6 | 35A【vv48A】[3Xvv32A] | 8.11 |
| 10 | 45A | 4.75 |
| 16 | 75A | 3 |
| 25 | 100A | 1.91 |
| 35 | 125A | 1.37 |
| 50 | 160A | 1 |
| 70 | 210A | 0.73 |
| 95 | 249A | 0.54 |
| 120 | 285A | 0.44 |
功率表
220v电动机、电机
| 功率 | 220V电流 | 配线 |
| 0.25 | 1.5A | 1*vvvv0.5mm^2 |
| 0.37 | 1.9A[污水泵2.8A] | 1*vv0.5mm^2 |
| 0.55 | 2.6A | 1*vvvv0.5mm^2 |
| 0.75kw | 3.3A | 1*vvvvv0.5mm^2 |
| 1.1kw | 4.7A | 1*vv0.5mm^2 |
| 1.5kw | 6.3A | 1*vv1mm^2 |
| 2.2kw | 8.5A | 1*vv1.5mm^2 |
| 3kw | 11.3A | 1*vv1.5mm^2 |
| 4kw | 15A | 1*vv1.5mm^2 |
| 5.5kw | 20A | 1*vv2.5mm^2 |
380v电机、电动机
| 功率 | 电流 | 配件 | 配线 |
| 0.37kw | 1.12A[英捷泵] | 【nxc09】+[1-1.6A] | 1mm^2 |
| 0.55kw | 1.5A[英捷加药计量泵1.56A] | 【D6】+[0910] +[1-1.6A] | 1mm^2 |
| 0.75kw | 2.2A | 【D6】+[0910] +[1.6-2.5A] | 1mm^2 |
| 1.1kw | 2.8A | 【D6】+[0910] +[1.6-2.5A] | 1mm^2 |
| 1.5kw | 3.75A | 【D10】+[0910] +[2.5-4A] | 1.5mm^2 |
| 2.2kw | 4.95A | 【D10】+[0910] +[4-6A] | 1.5mm^2 |
| 3kw | 6.7A | 【D16】+[1210] +[5.5-8A] | 2.5mm^2 |
| 4kw | 9.2A | 【D16】+[1210] +[7-10A] | 2.5mm^2 |
| 5.5kw | 11.6A | 【D20】+[1810] +[9-13A] | 4mm^2 |
| 7.5kw | 16.3A | 【D25】+[2510] +[12-18A]+软启 | 4mm^2 |
| 11kw | 23.5A | 【D32】+[3210] +[17-25A]+软启 | 6mm^2 |
| 15kw | 31A | 【D40】+[4011] +[23-32A]+软启 | 10mm^2 |
| 18.5kw | 38.5A | 【D50】+[5011] +[30-40A]+软启 | 16mm^2 |
| 22kw | 45A | 【D60】+[6511] +[37-50A]+软启 | 16mm^2 |
控制柜设计依据:
漏电保护器:金属外壳,易接触到人的设备及控制柜。
缺相、相位保护器、电动机综合保护器:380V负载。
配热继电:1、污水泵【易卡死】、机械格栅电机【易卡死】、风机【缺油抱死】
选择开关与按钮开关的选择:1、用户要求。2、断电后复位要求的场所选按钮开关。断电保持原状态的装选择开关。