石英砂活性碳滤料装填技术参数
石英砂
| 规格型号 | 高度cm | 密度 |
| 0.5-1mm | 20-40(30) | 1.6吨/立方米 50kg/袋 |
| 1-2mm | 15-25(20) | |
| 2-4mm | 20 | |
| 4-8mm/5-10mm | 20 | |
| 8-16mm/15-20mm | 20 | |
| 16-32mm鹅卵石 | 30 | |
| 25-30mm鹅卵石 | 30 | |
| 无烟煤 | 40 | |
活性碳
| 规格型号 | 高度 | 密度 |
| 2-4mm 石英砂 | 30cm | |
| 2-4/3-5 | 40 | 0.55吨/立方米 |
| 4-8/5-10 | 30 | |
| 4-8/5-10石英砂 | 20 |
常见标准罐
| 规格型号 | 体积 | 填充高度/ |
| 1吨 | ||
| 2吨 | ||
| 5吨 | ||
| 10吨 | ||
| 15吨 | ||
| 20吨 | ||
| 30吨 |